| Symbol oferty | DMN-MS-355 |
| Powierzchnia | 48,89 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,89 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, woda |
| Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 740 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 2019 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | las |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. WĘGLOWE,C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 500 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
REZERWACJA !!!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik